일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
레스터 라이더스
105
-
74
뉴캐슬 이글스
전반
53
-
42
뉴캐슬 이글스
77
-
75
런던 라이온즈
전반
41
-
30
레스터 라이더스
97
-
77
셰필드 샥스
전반
47
-
35
런던 라이온즈
71
-
77
뉴캐슬 이글스
전반
40
-
37
셰필드 샥스
85
-
75
레스터 라이더스
전반
46
-
32
Manchester Basketball
87
-
84
뉴캐슬 이글스
전반
50
-
47
서레이 89ers
69
-
86
런던 라이온즈
전반
39
-
47
레스터 라이더스
86
-
80
브리스톨 플라이어스
전반
50
-
38
셰필드 샥스
99
-
82
체셔 피닉스
전반
51
-
37
브리스톨 플라이어스
55
-
78
레스터 라이더스
전반
30
-
30
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 런던 라이온즈 런던 라이온즈 | 24 | 8 | 75.0% | 0 | 85.6 | 76.5 | 6-4 | 패1 |
2 | 레스터 라이더스 레스터 라이더스 | 23 | 9 | 71.9% | 1 | 87.4 | 79.8 | 8-2 | 승2 |
3 | 셰필드 샥스 셰필드 샥스 | 22 | 10 | 68.8% | 2 | 81.7 | 77.7 | 6-4 | 승3 |
4 | Manchester Basketball Manchester Basketball | 15 | 17 | 46.9% | 9 | 86.1 | 86.8 | 6-4 | 패1 |
5 | 뉴캐슬 이글스 뉴캐슬 이글스 | 14 | 18 | 43.8% | 10 | 83.3 | 85.9 | 4-6 | 패2 |
6 | 체셔 피닉스 체셔 피닉스 | 14 | 18 | 43.8% | 10 | 90.1 | 92.6 | 5-5 | 승2 |
7 | 브리스톨 플라이어스 브리스톨 플라이어스 | 13 | 19 | 40.6% | 11 | 77.9 | 81.1 | 5-5 | 승1 |
8 | 서레이 89ers 서레이 89ers | 12 | 20 | 37.5% | 12 | 81.8 | 84.8 | 5-5 | 패1 |
9 | 칼레도니아 글래디에이터즈 칼레도니아 글래디에이터즈 | 7 | 25 | 21.9% | 17 | 76.9 | 85.4 | 3-7 | 패5 |
National Committee Association America