승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton Fribourg Olympic Benetton Fribourg Olympic | 23 | 1 | 95.8% | 0 | 102 | 72.5 | 10-0 | 승11 |
2 | Geneva Lions Geneva Lions | 21 | 3 | 87.5% | 2 | 91.1 | 76.3 | 9-1 | 승6 |
3 | Lausanne Basket Lausanne Basket | 15 | 9 | 62.5% | 8 | 91.1 | 87.7 | 6-4 | 패2 |
4 | BBC Nyon BBC Nyon | 11 | 13 | 45.8% | 12 | 79.5 | 85.3 | 5-5 | 승1 |
5 | SAM Basket Massagno SAM Basket Massagno | 11 | 13 | 45.8% | 12 | 83.1 | 86.8 | 5-5 | 패1 |
6 | Starwings Basket Regio Basel Starwings Basket Regio Basel | 8 | 16 | 33.3% | 15 | 77.3 | 87.6 | 3-7 | 승2 |
7 | Union Neuchatel Basket Union Neuchatel Basket | 8 | 16 | 33.3% | 15 | 74 | 79.9 | 1-9 | 패7 |
8 | BBC 몽테 BBC 몽테 | 7 | 17 | 29.2% | 16 | 80.2 | 88.8 | 3-7 | 승1 |
9 | 루가노 티게르스 루가노 티게르스 | 4 | 20 | 16.7% | 19 | 80.1 | 93.4 | 2-8 | 패3 |
National Committee Association America