일정 더보기>
결과 더보기>
플레이오프
Geneva Lions
80
-
74
Benetton Fribourg Olympic
전반
33
-
40
Geneva Lions
72
-
64
Benetton Fribourg Olympic
전반
32
-
27
Benetton Fribourg Olympic
88
-
91
Geneva Lions
전반
42
-
46
Benetton Fribourg Olympic
82
-
74
Geneva Lions
전반
40
-
37
SAM Basket Massagno
78
-
90
Benetton Fribourg Olympic
전반
45
-
53
Lausanne Basket
76
-
93
Geneva Lions
전반
36
-
46
Benetton Fribourg Olympic
96
-
82
SAM Basket Massagno
전반
57
-
42
Geneva Lions
78
-
71
Lausanne Basket
전반
39
-
31
Geneva Lions
104
-
70
Lausanne Basket
전반
47
-
46
Benetton Fribourg Olympic
96
-
76
SAM Basket Massagno
전반
51
-
34
팀순위
승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benetton Fribourg Olympic Benetton Fribourg Olympic | 23 | 1 | 95.8% | 0 | 102 | 72.5 | 10-0 | 승11 |
2 | Geneva Lions Geneva Lions | 21 | 3 | 87.5% | 2 | 91.1 | 76.3 | 9-1 | 승6 |
3 | Lausanne Basket Lausanne Basket | 15 | 9 | 62.5% | 8 | 91.1 | 87.7 | 6-4 | 패2 |
4 | BBC Nyon BBC Nyon | 11 | 13 | 45.8% | 12 | 79.5 | 85.3 | 5-5 | 승1 |
5 | SAM Basket Massagno SAM Basket Massagno | 11 | 13 | 45.8% | 12 | 83.1 | 86.8 | 5-5 | 패1 |
6 | Starwings Basket Regio Basel Starwings Basket Regio Basel | 8 | 16 | 33.3% | 15 | 77.3 | 87.6 | 3-7 | 승2 |
7 | Union Neuchatel Basket Union Neuchatel Basket | 8 | 16 | 33.3% | 15 | 74 | 79.9 | 1-9 | 패7 |
8 | BBC 몽테 BBC 몽테 | 7 | 17 | 29.2% | 16 | 80.2 | 88.8 | 3-7 | 승1 |
9 | 루가노 티게르스 루가노 티게르스 | 4 | 20 | 16.7% | 19 | 80.1 | 93.4 | 2-8 | 패3 |
National Committee Association America