일정 더보기>
바르나울
60
-
50
템프 슘즈 레브다
BC Novosibirsk
47
-
27
도메-스프링스 이젭스크
CSKA 모스크바 2
0
-
0
BARS-RGEU Rostov-na-Donu
Dynamo Grozny
0
-
0
우니베르시티-우그라
탐보프
0
-
0
힘키 M.
Zenit-2 St.Petersburg
0
-
0
Ufimets Ufa
Olimp Chelyabinsk
0
-
0
디나모 블라디보스톡
우니베르시티-우그라
0
-
0
CSKA 모스크바 2
바르나울
0
-
0
Dynamo Grozny
BC Novosibirsk
0
-
0
Zenit-2 St.Petersburg
결과 더보기>
정규시즌
Metallurg Magnitogorsk
82
-
91
디나모 블라디보스톡
전반
41
-
46
Dynamo Grozny
78
-
87
Ufimets Ufa
전반
47
-
41
Zenit-2 St.Petersburg
71
-
80
우니베르시티-우그라
전반
34
-
34
바르나울
77
-
79
도메-스프링스 이젭스크
전반
47
-
39
CSKA 모스크바 2
66
-
61
힘키 M.
전반
29
-
21
BC Novosibirsk
70
-
82
템프 슘즈 레브다
전반
31
-
48
우니베르시티-우그라
92
-
88
바르나울
전반
43
-
47
Ufimets Ufa
82
-
66
BC Novosibirsk
전반
38
-
26
힘키 M.
64
-
69
Dynamo Grozny
전반
28
-
40
도메-스프링스 이젭스크
71
-
76
Olimp Chelyabinsk
전반
32
-
39
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimp Chelyabinsk Olimp Chelyabinsk | 13 | 5 | 72.2% | 0 | 84.6 | 77.3 | 6-4 | 승1 |
| 2 | 우니베르시티-우그라 우니베르시티-우그라 | 13 | 6 | 68.4% | 0.5 | 81.2 | 79.8 | 9-1 | 승5 |
| 3 | 디나모 블라디보스톡 디나모 블라디보스톡 | 13 | 6 | 68.4% | 0.5 | 84.2 | 80.1 | 8-2 | 승2 |
| 4 | 템프 슘즈 레브다 템프 슘즈 레브다 | 13 | 6 | 68.4% | 0.5 | 84.8 | 75.5 | 7-3 | 승3 |
| 5 | Ufimets Ufa Ufimets Ufa | 13 | 6 | 68.4% | 0.5 | 77.2 | 74.6 | 7-3 | 승6 |
| 6 | CSKA 모스크바 2 CSKA 모스크바 2 | 11 | 7 | 61.1% | 2 | 77 | 73.3 | 8-2 | 승5 |
| 7 | 힘키 M. 힘키 M. | 11 | 8 | 57.9% | 2.5 | 73.7 | 71.1 | 5-5 | 패3 |
| 8 | Zenit-2 St.Petersburg Zenit-2 St.Petersburg | 9 | 8 | 52.9% | 3.5 | 83.5 | 82.4 | 5-5 | 패1 |
| 9 | Dynamo Grozny Dynamo Grozny | 9 | 8 | 52.9% | 3.5 | 75.8 | 74.1 | 4-6 | 패1 |
| 10 | 도메-스프링스 이젭스크 도메-스프링스 이젭스크 | 8 | 11 | 42.1% | 5.5 | 74.4 | 78.2 | 4-6 | 승1 |
| 11 | Metallurg Magnitogorsk Metallurg Magnitogorsk | 7 | 12 | 36.8% | 6.5 | 73.8 | 77.5 | 3-7 | 패2 |
| 12 | BC Novosibirsk BC Novosibirsk | 6 | 12 | 33.3% | 7 | 71.2 | 73.9 | 4-6 | 패3 |
| 13 | 탐보프 탐보프 | 5 | 12 | 29.4% | 7.5 | 74.7 | 82.1 | 1-9 | 패1 |
| 14 | 바르나울 바르나울 | 4 | 14 | 22.2% | 9 | 77.7 | 83.6 | 2-8 | 패7 |
| 15 | BARS-RGEU Rostov-na-Donu BARS-RGEU Rostov-na-Donu | 0 | 14 | 0.0% | 11 | 72.8 | 87.3 | 0-10 | 패14 |
Play offs
relegation playoff
프리미어리그 (여자)