일정 더보기>
CSKA 모스크바 2
0
-
0
노보시비르스크
템프 슘즈 레브다
0
-
0
힘키 M.
첼랴빈스크
0
-
0
우니베르시티-우그라
Ufimets Ufa
0
-
0
Dynamo Grozny
템프 슘즈 레브다
0
-
0
힘키 M.
첼랴빈스크
0
-
0
우니베르시티-우그라
Ufimets Ufa
0
-
0
Dynamo Grozny
우니베르시티-우그라
0
-
0
첼랴빈스크
힘키 M.
0
-
0
템프 슘즈 레브다
도메-스프링스 이젭스크
0
-
0
탐보프
결과 더보기>
플레이오프
Zenit-2 St.Petersburg
67
-
68
노보시비르스크
전반
23
-
36
CSKA 모스크바 2
69
-
77
우니베르시티-우그라
전반
40
-
38
정규시즌
Metallurg Magnitogorsk
91
-
89
Olimp Chelyabinsk
전반
37
-
45
탐보프
80
-
74
CSKA 모스크바 2
전반
33
-
37
템프 슘즈 레브다
89
-
83
도메-스프링스 이젭스크
전반
40
-
40
Ufimets Ufa
71
-
73
우니베르시티-우그라
전반
30
-
27
Zenit-2 St.Petersburg
88
-
80
Dynamo Grozny
전반
43
-
37
BC Novosibirsk
74
-
88
디나모 블라디보스톡
전반
35
-
41
바르나울
78
-
83
디나모 블라디보스톡
전반
31
-
37
Olimp Chelyabinsk
84
-
80
Dynamo Grozny
전반
41
-
37
팀순위
| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디나모 블라디보스톡 디나모 블라디보스톡 | 19 | 8 | 70.4% | 0 | 86.4 | 81.8 | 8-2 | 승3 |
| 2 | Olimp Chelyabinsk Olimp Chelyabinsk | 19 | 8 | 70.4% | 0 | 86 | 78.3 | 7-3 | 패1 |
| 3 | 템프 슘즈 레브다 템프 슘즈 레브다 | 18 | 9 | 66.7% | 1 | 84.6 | 76.4 | 7-3 | 승2 |
| 4 | Ufimets Ufa Ufimets Ufa | 17 | 10 | 63.0% | 2 | 78.1 | 77 | 6-4 | 패1 |
| 5 | Dynamo Grozny Dynamo Grozny | 17 | 10 | 63.0% | 2 | 77.1 | 72.7 | 8-2 | 패2 |
| 6 | 힘키 M. 힘키 M. | 16 | 11 | 59.3% | 3 | 78.1 | 73.9 | 5-5 | 패1 |
| 7 | CSKA 모스크바 2 CSKA 모스크바 2 | 16 | 11 | 59.3% | 3 | 79.7 | 75.6 | 6-4 | 패1 |
| 8 | 우니베르시티-우그라 우니베르시티-우그라 | 16 | 11 | 59.3% | 3 | 80.3 | 80.7 | 5-5 | 승1 |
| 9 | Zenit-2 St.Petersburg Zenit-2 St.Petersburg | 13 | 14 | 48.1% | 6 | 82.6 | 81.4 | 4-6 | 승2 |
| 10 | BC Novosibirsk BC Novosibirsk | 11 | 16 | 40.7% | 8 | 72.6 | 75.6 | 5-5 | 패1 |
| 11 | Metallurg Magnitogorsk Metallurg Magnitogorsk | 11 | 16 | 40.7% | 8 | 74 | 77.4 | 4-6 | 승1 |
| 12 | 도메-스프링스 이젭스크 도메-스프링스 이젭스크 | 9 | 18 | 33.3% | 10 | 76.1 | 80.7 | 2-8 | 패4 |
| 13 | 탐보프 탐보프 | 9 | 18 | 33.3% | 10 | 74.7 | 83.7 | 4-6 | 승1 |
| 14 | 바르나울 바르나울 | 5 | 22 | 18.5% | 14 | 76.1 | 83.8 | 1-9 | 패6 |
| 15 | BARS-RGEU Rostov-na-Donu BARS-RGEU Rostov-na-Donu | 0 | 14 | 0.0% | 12.5 | 72.8 | 87.3 | 0-10 | 패14 |
Play offs
relegation playoff
프리미어리그 (여자)