승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BK Amager (W) BK Amager (W) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
2 | 아비호이 (여) 아비호이 (여) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
3 | 회르솜 (여) 회르솜 (여) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
4 | Sisu (여) Sisu (여) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
5 | Falcon (W) Falcon (W) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
6 | Herlev (W) Herlev (W) | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
National Committee Association America