승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스키오 (여) 스키오 (여) | 19 | 1 | 95.0% | 0 | 81.8 | 59.6 | 10-0 | 승14 |
2 | 베네치아 (여) 베네치아 (여) | 18 | 2 | 90.0% | 1 | 76.3 | 56.6 | 9-1 | 승4 |
3 | 캄포바쏘 (여) 캄포바쏘 (여) | 14 | 6 | 70.0% | 5 | 71.8 | 59.1 | 7-3 | 패1 |
4 | 스크리비아 (여) 스크리비아 (여) | 11 | 9 | 55.0% | 8 | 68 | 68.1 | 4-6 | 패1 |
5 | 산 마르틴 (여) 산 마르틴 (여) | 11 | 9 | 55.0% | 8 | 68.5 | 68.3 | 7-3 | 승4 |
6 | 산 지오반니 (여) 산 지오반니 (여) | 10 | 10 | 50.0% | 9 | 73.9 | 70.7 | 4-6 | 승2 |
7 | 파엔자 (여) 파엔자 (여) | 9 | 11 | 45.0% | 10 | 65.5 | 73 | 6-4 | 승1 |
8 | 바티파글리아 (여) 바티파글리아 (여) | 6 | 14 | 30.0% | 13 | 59.6 | 70.3 | 3-7 | 패3 |
9 | 브릭시아 (여) 브릭시아 (여) | 6 | 14 | 30.0% | 13 | 65.7 | 75.7 | 4-6 | 패2 |
10 | 사사리 (여) 사사리 (여) | 5 | 15 | 25.0% | 14 | 64.4 | 74.5 | 1-9 | 패4 |
11 | Alpo villafranca (w) Alpo villafranca (w) | 1 | 19 | 5.0% | 18 | 63 | 82.6 | 0-10 | 패19 |
National Committee Association America