승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바켄 베어스 바켄 베어스 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
2 | 스벤보르 스벤보르 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
3 | Amager Amager | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
4 | Horsens IC Horsens IC | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
5 | 라네르스 라네르스 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
6 | 팀 FOG 네스트베드 팀 FOG 네스트베드 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
7 | 밸로세 밸로세 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
8 | 헤를레브 울프팩 헤를레브 울프팩 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
9 | 홀베크 홀베크 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
10 | Vejen Vejen | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
11 | 코펜하겐 코펜하겐 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
12 | 베어스 아카데미 베어스 아카데미 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - |
National Committee Association America