승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비르투스 볼로냐 비르투스 볼로냐 | 23 | 7 | 76.7% | 0 | 86 | 77.4 | 8-2 | 승7 |
2 | 브레시아 브레시아 | 22 | 8 | 73.3% | 1 | 90.7 | 84.7 | 7-3 | 승4 |
3 | 트렌토 트렌토 | 22 | 8 | 73.3% | 1 | 88.5 | 81.5 | 7-3 | 승6 |
4 | Pallacanestro Trapani Pallacanestro Trapani | 22 | 8 | 73.3% | 1 | 94.6 | 85.2 | 8-2 | 패1 |
5 | 밀라노 밀라노 | 20 | 10 | 66.7% | 3 | 89.4 | 83.7 | 7-3 | 승1 |
6 | 레자나 레자나 | 18 | 12 | 60.0% | 5 | 79.7 | 77.6 | 5-5 | 승1 |
7 | 트리에스테 트리에스테 | 18 | 12 | 60.0% | 5 | 87.2 | 84.9 | 6-4 | 승1 |
8 | 베네치아 베네치아 | 16 | 14 | 53.3% | 7 | 83.1 | 80.1 | 6-4 | 승1 |
9 | 토르토나 토르토나 | 15 | 15 | 50.0% | 8 | 86.2 | 86 | 4-6 | 승1 |
10 | 트레비소 트레비소 | 12 | 18 | 40.0% | 11 | 84.5 | 88.1 | 4-6 | 패1 |
11 | Dinamo Sassari Dinamo Sassari | 12 | 18 | 40.0% | 11 | 81.1 | 84.5 | 5-5 | 패4 |
12 | 바레세 바레세 | 10 | 20 | 33.3% | 13 | 86.3 | 94.9 | 4-6 | 패1 |
13 | 바스켓 나폴리 바스켓 나폴리 | 9 | 21 | 30.0% | 14 | 83.6 | 88.9 | 4-6 | 패1 |
14 | 크레모나 크레모나 | 9 | 21 | 30.0% | 14 | 79.8 | 84.6 | 4-6 | 패1 |
15 | 피스토이아 피스토이아 | 6 | 24 | 20.0% | 17 | 78.7 | 89 | 1-9 | 패2 |
16 | 스카파티 스카파티 | 6 | 24 | 20.0% | 17 | 84.4 | 92.9 | 0-10 | 패11 |
National Committee Association America