| 승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사우스랜드 샥스 사우스랜드 샥스 | 9 | 2 | 81.8% | 0 | 96.4 | 88.7 | 9-1 | 승8 |
| 2 | 캔터베리 램스 캔터베리 램스 | 8 | 2 | 80.0% | 0.5 | 98.6 | 87.9 | 8-2 | 승3 |
| 3 | 오클랜드 투아타라 오클랜드 투아타라 | 8 | 2 | 80.0% | 0.5 | 97.5 | 85.1 | 8-2 | 승3 |
| 4 | 웰링턴 세인츠 웰링턴 세인츠 | 6 | 3 | 66.7% | 2 | 100.7 | 89.1 | 6-3 | 승1 |
| 5 | 오타고 너겟츠 오타고 너겟츠 | 5 | 4 | 55.6% | 3 | 86.1 | 84.4 | 5-4 | 패1 |
| 6 | 프랭클린 불스 프랭클린 불스 | 4 | 6 | 40.0% | 4.5 | 93.5 | 98.7 | 4-6 | 패1 |
| 7 | 마너와투 제츠 마너와투 제츠 | 4 | 7 | 36.4% | 5 | 92.9 | 100.5 | 4-6 | 승1 |
| 8 | Whai Whai | 3 | 6 | 33.3% | 5 | 86.9 | 93.7 | 3-6 | 승1 |
| 9 | Taranaki Airs Taranaki Airs | 3 | 7 | 30.0% | 5.5 | 82.8 | 92.9 | 3-7 | 패6 |
| 10 | 넬슨 자이언츠 넬슨 자이언츠 | 2 | 7 | 22.2% | 6 | 85.4 | 93 | 2-7 | 패5 |
| 11 | 베이 호크스 베이 호크스 | 2 | 8 | 20.0% | 6.5 | 90.8 | 97.6 | 2-8 | 패3 |
Semifinals
Semi final qualification
타위히 (여)