승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캔터베리 램스 캔터베리 램스 | 7 | 2 | 77.8% | 0 | 99 | 85.3 | 7-2 | 승3 |
2 | 프랭클린 불스 프랭클린 불스 | 7 | 3 | 70.0% | 0.5 | 87.3 | 83.6 | 7-3 | 승1 |
3 | 웰링턴 세인츠 웰링턴 세인츠 | 7 | 3 | 70.0% | 0.5 | 96.2 | 87 | 7-3 | 패1 |
4 | Taranaki Airs Taranaki Airs | 6 | 3 | 66.7% | 1 | 100.7 | 95.7 | 6-3 | 승2 |
5 | 마너와투 제츠 마너와투 제츠 | 7 | 4 | 63.6% | 1 | 100.6 | 90.4 | 7-3 | 승4 |
6 | 오클랜드 투아타라 오클랜드 투아타라 | 6 | 5 | 54.5% | 2 | 89.8 | 91.1 | 6-4 | 승1 |
7 | 베이 호크스 베이 호크스 | 6 | 5 | 54.5% | 2 | 92.7 | 91.3 | 5-5 | 승1 |
8 | 사우스랜드 샥스 사우스랜드 샥스 | 5 | 5 | 50.0% | 2.5 | 90.5 | 89.9 | 5-5 | 승3 |
9 | Whai Whai | 5 | 5 | 50.0% | 2.5 | 83.6 | 81.9 | 5-5 | 패3 |
10 | 오타고 너겟츠 오타고 너겟츠 | 3 | 8 | 27.3% | 5 | 90.4 | 96.9 | 3-7 | 패6 |
11 | 넬슨 자이언츠 넬슨 자이언츠 | 1 | 8 | 11.1% | 6 | 81.2 | 93.3 | 1-8 | 승1 |
12 | Indian Panthers Indian Panthers | 0 | 9 | 0.0% | 7 | 78.4 | 106.7 | 0-9 | 패9 |
Semifinals
Semi final qualification