승 | 패 | 승률 | 득실차 | 득점 | 최근10 | 연승/패 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 헬싱키 세아굴스 헬싱키 세아굴스 | 19 | 3 | 86.4% | 0 | 97.1 | 83.4 | 9-1 | 패1 |
2 | Kauhajoen Karhu Kauhajoen Karhu | 15 | 7 | 68.2% | 4 | 82.4 | 79.4 | 7-3 | 승2 |
3 | 코타야 코타야 | 15 | 7 | 68.2% | 4 | 89.7 | 85.2 | 6-4 | 패1 |
4 | Tampereen Pyrinto Tampereen Pyrinto | 12 | 10 | 54.5% | 7 | 82.9 | 83.9 | 5-5 | 패2 |
5 | UU-코리하이트 우시카우푼키 UU-코리하이트 우시카우푼키 | 12 | 10 | 54.5% | 7 | 81 | 80.9 | 6-4 | 승1 |
6 | 살롱 빌파스 살롱 빌파스 | 12 | 10 | 54.5% | 7 | 85.5 | 83.8 | 5-5 | 패1 |
7 | Bizoni Bizoni | 12 | 10 | 54.5% | 7 | 80.6 | 78.6 | 5-5 | 승1 |
8 | Kouvot Kouvola Kouvot Kouvola | 10 | 12 | 45.5% | 9 | 81.8 | 85.5 | 5-5 | 승2 |
9 | 혼카 혼카 | 9 | 13 | 40.9% | 10 | 83.4 | 86.7 | 4-6 | 패1 |
10 | BC 노키아 BC 노키아 | 9 | 13 | 40.9% | 10 | 83.7 | 85 | 6-4 | 승1 |
11 | KTP Kotka Basket KTP Kotka Basket | 4 | 18 | 18.2% | 15 | 84.7 | 89.8 | 1-9 | 패5 |
12 | Lapuan Korikobrat Kobrat Lapuan Korikobrat Kobrat | 3 | 19 | 13.6% | 16 | 77.9 | 88.5 | 1-9 | 승1 |
National Committee Association America