National Basketball League(Japan)
2024-2025

일정 더보기>

결과 더보기>

정규시즌

팀순위

  승률 득실차 득점 최근10 연승/패
1 Altiri Chiba Altiri Chiba 57 3 95.0% 0 91.5 74.6 10-0 승18
2 라이징 후쿠오카 라이징 후쿠오카 42 18 70.0% 15 82.9 74 7-3 승1
3 도야마 도야마 38 22 63.3% 19 88.4 82.4 5-5 패1
4 Kagoshima Rebnise Kagoshima Rebnise 37 23 61.7% 20 82.2 78.6 6-4 승1
5 신슈 신슈 37 23 61.7% 20 84 77.9 5-5 패2
6 Shizuoka Vertex Shizuoka Vertex 34 26 56.7% 23 77.7 75.5 5-5 승1
7 Fukui Blowwinds Fukui Blowwinds 32 28 53.3% 25 82.1 80.8 5-5 승1
8 Kumamoto Volters Kumamoto Volters 27 33 45.0% 30 79.3 79.9 5-5 패1
9 Bambitious Nara Bambitious Nara 26 34 43.3% 31 76.1 80.2 4-6 패1
10 Kobe Stokes Kobe Stokes 25 35 41.7% 32 80 82.3 6-4 패1
11 Yamagata Wyverns Yamagata Wyverns 24 36 40.0% 33 78.8 81.2 6-4 승3
12 Aomori Wats Aomori Wats 21 39 35.0% 36 77.8 86 3-7 승1
13 Fukushima Fire Bonds Fukushima Fire Bonds 15 45 25.0% 42 73.3 82 3-7 패1
14 Ehime Orange Vikings Ehime Orange Vikings 5 55 8.3% 52 71.4 90.2 0-10 패11
National Committee Association America